| W | L | U | ||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 9 | 20 | 29 | 31 % |
| Prijateljski | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Ostali | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Ukupno | 9 | 20 | 29 | 31 % |
Ligaški mečevi | Prijateljski mečevi | Ostali mečevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezona 10/2026
Sezona 03/2026
Sezona 10-11/2025
Sezona 09/2025
Sezona 07-08/2025
Sezona 05-06
Sezona 04/2025
Sezona 02-03/2025
Sezona 01-02/2025
Sezona 09-10/2024
Sezona 07-08/2024
Sezona 05/2024
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protivnik | W | L | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pero Kalinić | 3 | 1 | 2 |
| 2. | Drago Ivezic | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Antonio Marić | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Roberto Urban | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Nikša Martinović | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Vice Radulj | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Tomislav Vuletić | 1 | 1 | 0 |
| 8. | Matej Miloš | 0 | 1 | -1 |
| 9. | Goran Smolčić | 0 | 1 | -1 |
| 10. | Teo Skurić | 0 | 1 | -1 |
| 11. | Ivan Bilić | 0 | 1 | -1 |
| 12. | Stijepo Letunić | 0 | 1 | -1 |
| 13. | Zdravko Haklička | 0 | 1 | -1 |
| 14. | Elvir Atić | 0 | 1 | -1 |
| 15. | Dražen Galić | 0 | 1 | -1 |
| 16. | Nikola Danicic | 0 | 1 | -1 |
| 17. | Goran Kovačević | 0 | 1 | -1 |
| 18. | Lovorko Lučić | 0 | 1 | -1 |
| 19. | Luka Šimunović | 0 | 1 | -1 |
| 20. | Ivo Šarić | 0 | 1 | -1 |
| 21. | Vlaho Mazarekić | 0 | 1 | -1 |
| 22. | Stijepo Brzica | 0 | 2 | -2 |
| 23. | Tomislav Dumančić | 0 | 2 | -2 |