| 1 liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | Igrač | O | W | B | |||
| 1. | Alen Sarić | 3 | 3 | 9 | |||
| 2. | Nikola Jovančević | 4 | 2 | 8 | |||
| 3. | Mato Stjepanović | 2 | 2 | 6 | |||
| 4. | Ivan Burin | 4 | 0 | 4 | |||
| 5. | Neven Vlahov | 2 | 1 | 4 | |||
| 6. | Milija Ilic | 1 | 0 | 1 | |||
| Domaćin - Gost | Rezultat |
|---|---|
| I. Burin - M. Ilic | |
| I. Burin - N. Jovančević | 4:6 2:6 |
| I. Burin - A. Sarić | 2:6 3:6 |
| M. Ilic - N. Jovančević | |
| M. Ilic - A. Sarić | 0:6 2:6 |
| M. Ilic - M. Stjepanović | |
| N. Jovančević - A. Sarić | 3:6 3:6 |
| N. Jovančević - M. Stjepanović | 2:6 2:6 |
| N. Jovančević - N. Vlahov | 7:5 6:2 |
| A. Sarić - M. Stjepanović | |
| A. Sarić - N. Vlahov | |
| M. Stjepanović - N. Vlahov | |
| M. Stjepanović - I. Burin | 7:5 6:1 |
| N. Vlahov - I. Burin | 6:3 7:6 |
| N. Vlahov - M. Ilic |
| Četvrtfinale | Polufinale | Finale | Pobjednik |
|---|---|---|---|
| Alen Sarić | |||
| Alen Sarić | |||
| Alen Sarić | |||
| Ðino Kralj | 3:6 6:3 10:6 | ||
| Ðino Kralj | |||
| Antonio Šutalo | 6:2 6:3 | ||
| Alen Sarić | |||
| Almir Avdagić | 3:6 6:4 10:8 | ||
| Almir Avdagić | |||
| Igor Bulić | |||
| 7:5 6:3 | |||
| Igor Bulić | |||
| Igor Bulić |
| Finale | Pobjednik |
|---|---|
| Ðino Kralj | |
| Ðino Kralj | |
| Almir Avdagić | 6:4 6:4 |
| Polufinale | Finale | Pobjednik |
|---|---|---|
| Ivan Burin | ||
| Ivan Burin | ||
| Željko Pikić | 6:4 3:6 13:11 | |
| Ivan Burin | ||
| Denis Pavela | 6:2 7:5 | |
| Nikša Mišić | ||
| Nikša Mišić | 6:4 6:3 |
| Finale | Pobjednik |
|---|---|
| Denis Pavela | |
| Denis Pavela | |
| Željko Pikić | 5:7 6:3 10:6 |
| Polufinale | Finale | Pobjednik |
|---|---|---|
| Božo Matuško | ||
| Božo Matuško | ||
| Gašper Traunšek | 6:3 6:4 | |
| Alen Čelik | ||
| Alen Čelik | 6:4 6:2 | |
| Alen Čelik | ||
| Edo Šarić | 6:2 7:5 |
| Finale | Pobjednik |
|---|---|
| Gašper Traunšek | |
| Gašper Traunšek | |
| Edo Šarić | 6:3 3:6 12:10 |
| Polufinale | Finale | Pobjednik |
|---|---|---|
| Maroje Matana | ||
| Jadran Barač | ||
| Jadran Barač | 6:4 6:7 12:10 | |
| Jadran Barač | ||
| Nino Pavlović | 6:2 6:3 | |
| Nino Pavlović | ||
| Božo Lasić | 6:2 6:4 |
| Finale | Pobjednik |
|---|---|
| Maroje Matana | |
| Maroje Matana | |
| Božo Lasić | 4:6 6:3 10:6 |