| W | L | U | ||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 21 | 22 | 43 | 48.8 % |
| Prijateljski | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Ostali | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Ukupno | 21 | 22 | 43 | 48.8 % |
Ligaški mečevi | Prijateljski mečevi | Ostali mečevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezona 10/2026
Sezona 08-09/2026
Sezona 06-07/2026
Sezona 05/2026
Sezona 10-11/2025
Sezona 09/2025
Sezona 07-08/2025
Sezona 05-06
Sezona 04/2025
Sezona 02-03/2025
Sezona 01-02/2025
Sezona 09-10/2024
Sezona 07-08/2024
Sezona 05/2024
Sezona 02-03/2024
Sezona 10/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protivnik | W | L | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomislav Dumančić | 2 | 0 | 2 |
| 2. | Drago Ivezic | 2 | 0 | 2 |
| 3. | Nikola Dobroslavić | 2 | 0 | 2 |
| 4. | Stijepo Letunić | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Toni Jerković | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Vinko Jažo | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Stijepo Brzica | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Pero Kalinić | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Stefan Tunguz | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Nikša Martinović | 1 | 0 | 1 |
| 11. | Novo Milošević | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Matej Miloš | 1 | 0 | 1 |
| 13. | Anto Mišić | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Ante Kolunđija | 1 | 0 | 1 |
| 15. | Tomislav Vuletić | 1 | 0 | 1 |
| 16. | Ivo Drašković | 1 | 0 | 1 |
| 17. | Goran Smolčić | 1 | 1 | 0 |
| 18. | Matko Marić | 0 | 1 | -1 |
| 19. | Vlatko Gustin | 0 | 1 | -1 |
| 20. | Mirsad Duraković | 0 | 1 | -1 |
| 21. | Božo Lasić | 0 | 1 | -1 |
| 22. | Maro Marušić | 0 | 1 | -1 |
| 23. | Goran Bošković | 0 | 1 | -1 |
| 24. | Elvir Atić | 0 | 1 | -1 |
| 25. | Neven Kaciga | 0 | 1 | -1 |
| 26. | Vlatko Miskovic | 0 | 1 | -1 |
| 27. | Alen Čelik | 0 | 1 | -1 |
| 28. | Ivan Ivušić | 0 | 1 | -1 |
| 29. | Nikša Matić | 0 | 1 | -1 |
| 30. | Lovorko Lučić | 0 | 1 | -1 |
| 31. | Ivan Raguž | 0 | 1 | -1 |
| 32. | Vlaho Mazarekić | 0 | 1 | -1 |
| 33. | Toni Benić | 0 | 1 | -1 |
| 34. | Gašper Traunšek | 0 | 1 | -1 |
| 35. | Nikša Konjevod | 0 | 2 | -2 |
| 36. | Ivo Šarić | 0 | 2 | -2 |