| 1 liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | Igrač | O | W | B | |||
| 1. | Neven Vlahov | 3 | 3 | 9 | |||
| 2. | Damir Ovčina | 3 | 1 | 5 | |||
| 3. | Igor Bulić | 2 | 1 | 4 | |||
| 4. | Nikola Njirić | 3 | 0 | 3 | |||
| 5. | Alen Sarić | 1 | 1 | 3 | |||
| 6. | Mato Stjepanović | 0 | 0 | 0 | |||
| Domaćin - Gost | Rezultat |
|---|---|
| I. Bulić - N. Njirić | 6:1 6:2 |
| I. Bulić - D. Ovčina | |
| I. Bulić - A. Sarić | |
| N. Njirić - D. Ovčina | 7:6 6:7 2:10 |
| N. Njirić - A. Sarić | |
| N. Njirić - M. Stjepanović | |
| D. Ovčina - A. Sarić | 2:6 4:6 |
| D. Ovčina - M. Stjepanović | |
| D. Ovčina - N. Vlahov | 5:7 3:6 |
| A. Sarić - M. Stjepanović | |
| A. Sarić - N. Vlahov | |
| M. Stjepanović - N. Vlahov | |
| M. Stjepanović - I. Bulić | |
| N. Vlahov - I. Bulić | 6:0 6:3 |
| N. Vlahov - N. Njirić | 6:1 6:1 |
| Četvrtfinale | Polufinale | Finale | Pobjednik |
|---|---|---|---|
| Alen Sarić | |||
| Alen Sarić | |||
| Alen Sarić | |||
| Ðino Kralj | 3:6 6:3 10:6 | ||
| Ðino Kralj | |||
| Antonio Šutalo | 6:2 6:3 | ||
| Alen Sarić | |||
| Almir Avdagić | 3:6 6:4 10:8 | ||
| Almir Avdagić | |||
| Igor Bulić | |||
| 7:5 6:3 | |||
| Igor Bulić | |||
| Igor Bulić |
| Finale | Pobjednik |
|---|---|
| Ðino Kralj | |
| Ðino Kralj | |
| Almir Avdagić | 6:4 6:4 |
| Polufinale | Finale | Pobjednik |
|---|---|---|
| Ivan Burin | ||
| Ivan Burin | ||
| Željko Pikić | 6:4 3:6 13:11 | |
| Ivan Burin | ||
| Denis Pavela | 6:2 7:5 | |
| Nikša Mišić | ||
| Nikša Mišić | 6:4 6:3 |
| Finale | Pobjednik |
|---|---|
| Denis Pavela | |
| Denis Pavela | |
| Željko Pikić | 5:7 6:3 10:6 |
| Polufinale | Finale | Pobjednik |
|---|---|---|
| Božo Matuško | ||
| Božo Matuško | ||
| Gašper Traunšek | 6:3 6:4 | |
| Alen Čelik | ||
| Alen Čelik | 6:4 6:2 | |
| Alen Čelik | ||
| Edo Šarić | 6:2 7:5 |
| Finale | Pobjednik |
|---|---|
| Gašper Traunšek | |
| Gašper Traunšek | |
| Edo Šarić | 6:3 3:6 12:10 |
| Polufinale | Finale | Pobjednik |
|---|---|---|
| Maroje Matana | ||
| Jadran Barač | ||
| Jadran Barač | 6:4 6:7 12:10 | |
| Jadran Barač | ||
| Nino Pavlović | 6:2 6:3 | |
| Nino Pavlović | ||
| Božo Lasić | 6:2 6:4 |
| Finale | Pobjednik |
|---|---|
| Maroje Matana | |
| Maroje Matana | |
| Božo Lasić | 4:6 6:3 10:6 |