Bodovanje
| Pobjeda u 2 seta: | 10 bodova |
| Pobjeda u 3 seta: | 8 bodova |
| Pobjeda bez borbe: | 7 bodova |
| Poraz u 3 seta: | 3 boda |
| Poraz u 2 seta: | 1 bod |
| Poraz bez borbe: | 0 bodova |
| Neodigrano: | 0 bodova |
| Igrač | Bod. | |
|---|---|---|
| 1. | Davor Jurišić | 30 |
| 2. | Neven Vlahov | 30 |
| 3. | Maro Marušić | 28 |
| 4. | Božo Matuško | 22 |
| 5. | Goran Bošković | 21 |
| 6. | Matej Miloš | 20 |
| 7. | Željko Pikić | 20 |
| 8. | Robert Račić | 20 |
| 9. | Jadran Barač | 18 |
| 10. | Ivan Burin | 18 |
| 11. | Dražen Galić | 14 |
| 12. | Vlatko Gustin | 14 |
| Ukupno | 255 | |
| Igrač | T. | % |
|---|
Odaberi tim i pokaži svoje znanje!
Cilj je na početku svake sezone (mjeseca) izabrati tim igrača za koje prognozirate da će u toj sezoni biti najbolji, skupiti najveći broj pobjeda i bodova. Zbroj njihovih pojedinačnih bodova će biti zbroj bodova vašeg tima.
Svaki tim se sastoji od točno 12 igrača naše tenis lige.
Svakim odigranim susretom igrač dobiva bodove prema tablici na lijevom dijelu ekrana.
Na početku svake sezone imate 3 dana da odaberete novi tim. Nakon toga se trejd zatvara i tada možete vidjeti timove svih managera.
Poredak timova za aktualnu sezonuKliknite na tim da vidite njegov sastav. | Vodeći tim
| ||||||||||
|
|
| Igrač | O | Bod |
|---|---|---|
| Ukupno | 0 | 0 |