| W | L | U | ||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 18 | 13 | 31 | 58.1 % |
| Prijateljski | 0 | 1 | 1 | 0 % |
| Ostali | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Ukupno | 18 | 14 | 32 | 56.3 % |
Ligaški mečevi | Prijateljski mečevi | Ostali mečevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezona 05/2026
Sezona 09/2025
Sezona 02-03/2025
Sezona 02-03/2024
Sezona 12-01/2024
Sezona 10/2023
Sezona 03-04/2022
Sezona 01-02/2022
Sezona 10-11/2021
Sezona 09/2021
Sezona 06-07/2021
Sezona 05/2021
Sezona 04/2021
Sezona 03-04/2021
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protivnik | W | L | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maroje Matana | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Božo Bendiš | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Željko Pikić | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Maro Martić | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Karlo Perić | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Nikša Matić | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Siniša Ivković | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Lukša Cvjetović | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Ivan Šteta | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Darko Jovanovic | 1 | 0 | 1 |
| 11. | Davor Jurišić | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Roko Tolić | 1 | 0 | 1 |
| 13. | Dražen Galić | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Josip Marić | 1 | 0 | 1 |
| 15. | Ivo Drašković | 1 | 0 | 1 |
| 16. | Marijo Bogoje | 1 | 0 | 1 |
| 17. | Ivan Bilić | 1 | 1 | 0 |
| 18. | Zlatko Rajčević | 1 | 1 | 0 |
| 19. | Ivan Matijević | 0 | 1 | -1 |
| 20. | Božo Matuško | 0 | 1 | -1 |
| 21. | Robert Račić | 0 | 1 | -1 |
| 22. | Mihael Ðuraš | 0 | 1 | -1 |
| 23. | Matej Miloš | 0 | 1 | -1 |
| 24. | Ado Čustović | 0 | 1 | -1 |
| 25. | Antonio Bošnjak | 0 | 1 | -1 |
| 26. | Veselko Radica | 0 | 1 | -1 |
| 27. | Lovorko Lučić | 0 | 1 | -1 |
| 28. | Tonko Lončarica | 0 | 1 | -1 |
| 29. | Ivo Miličić | 0 | 1 | -1 |
| 30. | Dario Burđelez | 0 | 1 | -1 |