| W | L | U | ||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 8 | 10 | 18 | 44.4 % |
| Prijateljski | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Ostali | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Ukupno | 8 | 10 | 18 | 44.4 % |
Ligaški mečevi | Prijateljski mečevi | Ostali mečevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezona 07-08/2025
Sezona 05-06
Sezona 07-08/2024
Sezona 05/2022
Sezona 05/2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protivnik | W | L | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stijepo Brzica | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Tomislav Kišur | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Božo Lasić | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Tomislav Vuletić | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Roberto Urban | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Igor Krivošija | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Davorko Obuljen | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Davor Jurišić | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Veselko Radica | 0 | 1 | -1 |
| 10. | Vinko Milat | 0 | 1 | -1 |
| 11. | Matko Medak | 0 | 1 | -1 |
| 12. | Tomislav Dumančić | 0 | 1 | -1 |
| 13. | Vlaho Mazarekić | 0 | 1 | -1 |
| 14. | Toni Jerković | 0 | 1 | -1 |
| 15. | Željko Perić | 0 | 1 | -1 |
| 16. | Božo Matuško | 0 | 1 | -1 |
| 17. | Ivan Raguž | 0 | 1 | -1 |
| 18. | Miho Šutalo | 0 | 1 | -1 |