| W | L | U | ||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 11 | 21 | 32 | 34.4 % |
| Prijateljski | 1 | 3 | 4 | 25 % |
| Ostali | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Ukupno | 12 | 24 | 36 | 33.3 % |
Ligaški mečevi | Prijateljski mečevi | Ostali mečevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezona 05/2022
Sezona 03-04/2022
Sezona 01-02/2022
Sezona 12/2021
Sezona 09/2021
Sezona 08/2021
Sezona 06-07/2021
Sezona 05/2021
Sezona 04/2021
Sezona 03-04/2021
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protivnik | W | L | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomislav Vuletić | 2 | 0 | 2 |
| 2. | Dario Vuletić | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Jadran Barač | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Nikša Dadić | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Edin Dzemat | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Veselko Radica | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Božo Matuško | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Dražen Galić | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Matej Brajak | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Vinko Jažo | 1 | 0 | 1 |
| 11. | Armin Hadžić | 1 | 1 | 0 |
| 12. | Mirsad Duraković | 0 | 1 | -1 |
| 13. | Karlo Perić | 0 | 1 | -1 |
| 14. | Vinko Milat | 0 | 1 | -1 |
| 15. | Vlaho Mazarekić | 0 | 1 | -1 |
| 16. | Alen Čelik | 0 | 1 | -1 |
| 17. | Tomo Zorić | 0 | 1 | -1 |
| 18. | Lovro Puljizević | 0 | 1 | -1 |
| 19. | Maro Marušić | 0 | 1 | -1 |
| 20. | Neven Kaciga | 0 | 1 | -1 |
| 21. | Miho Matić | 0 | 1 | -1 |
| 22. | Željko Pikić | 0 | 1 | -1 |
| 23. | Ivan Bilić | 0 | 1 | -1 |
| 24. | Robert Račić | 0 | 1 | -1 |
| 25. | Andro Miljević | 0 | 1 | -1 |
| 26. | Marijo Bogoje | 0 | 1 | -1 |
| 27. | Toni Vukojevic | 0 | 1 | -1 |
| 28. | Ivan Raguž | 0 | 1 | -1 |
| 29. | Stijepo Letunić | 0 | 1 | -1 |
| 30. | Ivan Matijević | 0 | 2 | -2 |
| 31. | Zoran Jurić | 0 | 3 | -3 |