| 1 liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | Igrač | O | W | B | |||
| 1. | Marko Tokić | 2 | 1 | 4 | |||
| 2. | Alen Sarić | 1 | 1 | 3 | |||
| 3. | Neven Vlahov | 1 | 1 | 3 | |||
| 4. | Igor Deranja | 1 | 0 | 1 | |||
| 5. | Nikša Martić | 1 | 0 | 1 | |||
| Domaćin - Gost | Rezultat |
|---|---|
| I. Deranja - N. Martić | |
| I. Deranja - A. Sarić | |
| N. Martić - A. Sarić | 0:6 2:6 |
| N. Martić - M. Tokić | |
| A. Sarić - M. Tokić | 09.11. (15:00) |
| A. Sarić - N. Vlahov | |
| M. Tokić - N. Vlahov | 2:6 0:6 |
| M. Tokić - I. Deranja | 6:0 6:3 |
| N. Vlahov - I. Deranja | |
| N. Vlahov - N. Martić |
| 2C liga 05.11. - Gospino polje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Josip Marić | 6 | 6 | ||
| Maro Marušić | 3 | 3 | ||
| Premier liga 05.11. - Gospino polje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nikola Mihaljević | 6 | 6 | ||
| Mato Stjepanović | 3 | 1 | ||
| Premier liga 05.11. - Lapad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Igor Bulić | 3 | 2 | ||
| Nikola Mihaljević | 6 | 6 | ||
| 4A liga 04.11. - Gospino polje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Robert Račić | 7 | 6 | ||
| Alen Čelik | 6 | 3 | ||
| 3B liga 04.11. - Gospino polje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jadran Barač | 3 | 4 | ||
| Neven Kaciga | 6 | 6 | ||
| 2A liga 04.11. - Gospino polje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marko Mostahinić | 2 | 3 | ||
| Toni Benić | 6 | 6 | ||
| 1 liga 04.11. - Gospino polje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marko Tokić | 6 | 6 | ||
| Igor Deranja | 0 | 3 | ||
| Premier liga 04.11. - Gospino polje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nikola Mihaljević | 6 | 6 | ||
| Marko Baničević | 1 | 3 | ||
| 5A liga 03.11. - Gospino polje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anto Mišić | 3 | 3 | ||
| Nikola Danicic | 6 | 6 | ||
| 2B liga 03.11. - Gospino polje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kosta Vukota | 6 | 7 | ||
| Zaim Čustović | 2 | 5 | ||
| 4B liga 03.11. - Gospino polje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tvrtko Brekalo | 6 | 6 | ||
| Bernard Knežević | 1 | 4 | ||
| Premier liga 02.11. - Lapad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Karlo Klaić | 0 | 1 | ||
| Nikola Mihaljević | 6 | 6 | ||
| 4B liga 02.11. - Gospino polje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stijepo Brzica | 1 | 3 | ||
| Veselko Radica | 6 | 6 | ||
| Premier liga 02.11. - Gospino polje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mato Stjepanović | 6 | 3 | 7 | |
| Igor Bulić | 2 | 6 | 5 | |
| 3B liga 31.10. - Gospino polje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Matej Miloš | 6 | 6 | ||
| Neven Kaciga | 3 | 0 | ||
| 4C liga 31.10. - Gospino polje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miloš Kovačević | 3 | 6 | 3 | |
| Denis Pavela | 6 | 3 | 10 | |
| 3C liga 31.10. - Gospino polje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stijepo Letunić | 6 | 3 | 4 | |
| Matko Marić | 3 | 6 | 10 | |
| 2A liga 31.10. - Gospino polje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ðino Kralj | 6 | 6 | ||
| Marko Mostahinić | 4 | 1 | ||
| 2B liga 31.10. - Gospino polje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zaim Čustović | 3 | 6 | ||
| Milija Ilic | 6 | 7 | ||
| 1 liga 31.10. - Gospino polje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marko Tokić | 2 | 0 | ||
| Neven Vlahov | 6 | 6 | ||
| 3A liga 30.10. - Gospino polje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nikša Bogdanović | 3 | 3 | ||
| Goran Bošković | 6 | 6 | ||
| 3A liga 29.10. - Gospino polje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zoran Jurić | 6 | 6 | ||
| Željko Pikić | 3 | 2 | ||
| 3C liga 29.10. - Gospino polje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ivo Miličić | 6 | 6 | ||
| Stijepo Letunić | 3 | 1 | ||
| Premier liga 29.10. - Gospino polje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marko Baničević | 6 | 6 | ||
| Karlo Klaić | 4 | 0 | ||
| 4B liga 28.10. - Gospino polje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Veselko Radica | 6 | 6 | ||
| Andro Besjedica | 2 | 1 | ||
Do kraja sezone još:
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani | Sati | Min. | Sec. |
| 14 | 71 | 60 / 145 |
| Br. liga | Br. igrača | Br. mečeva |
Ženska liga
| 0 | 0 | 0 / 0 |
| Br. liga | Br. igrača | Br. mečeva |
| Poz. | Igrač | Bod. |
|---|---|---|
| 1. | Alen Sarić | 17333 |
| 2. | Mato Stjepanović | 15999 |
| 3. | Igor Bulić | 14333 |
| 4. | Neven Vlahov | 13999 |
| 5. | Ðino Kralj | 12335 |
| 6. | Ivan Burin | 9998 |
| 7. | Marko Tokić | 9668 |
| 8. | Nikola Jovančević | 9333 |
| 9. | Novak Bukvić | 8779 |
| 10. | Nikola Njirić | 8224 |
| 05.11. (19:30) - 2C liga Gospino polje |
|---|
| Maro Marušić - Josip Marić |
| 06.11. (18:30) - 3D liga Gospino polje |
|---|
| Miho Matić - Luka Šimunović |
| 06.11. (20:00) - 3B liga Gospino polje |
|---|
| Božo Matuško - Matej Miloš |
| 07.11. (14:30) - 2B liga Gospino polje |
|---|
| Nikola Njirić - Milija Ilic |
| 07.11. (15:00) - 2C liga Gospino polje |
|---|
| Maro Marušić - Ilija Kapetanić |
| 07.11. (17:00) - 2A liga Gospino polje |
|---|
| Marko Mostahinić - Vlaho Car |
| 08.11. (18:00) - 4D liga Gospino polje |
|---|
| Božo Lasić - Mario Golijan |
| 09.11. (09:00) - 2B liga Gospino polje |
|---|
| Ivan Burin - Kosta Vukota |
| 09.11. (15:00) - 1 liga Gospino polje |
|---|
| Marko Tokić - Alen Sarić |