|
24.11.2020 2 : 0 6:0 6:0 |
||
| Marko Baničević | Stijepo Korić |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Marko Baničević | 2 | 6 |
6 |
|
| Stijepo Korić | 0 | 0 |
0 |
|
| Vrijeme: | 00:37 | 00:15 | 00:21 |
| Marko Baničević | Stijepo Korić | |
|---|---|---|
| 1 | Asevi | 0 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 10 |
| 16/28 57.14 % | 1. servis IN | 23/43 53.49 % |
| 15/16 (93.75 %) | 1. servis WON | 11/23 (47.83 %) |
| 9/12 ( 75 % ) | 2. servis WON | 1/20 ( 5 % ) |
| 18 | Winneri | 3 |
| 1 | As | 0 |
| 13 | Forhand | 2 |
| 1 | Backhand | 0 |
| 2 | Forhand dropshot | 1 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 8 | Neprisiljene pogreške | 20 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 10 |
| 3 | Forhand | 5 |
| 2 | Backhand | 4 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 1 |
| 5 | Prisiljene pogreške | 17 |
| 6/11 | Break lopte | 0/0 |
| 55 | Ukupno osvojenih poena | 16 |
| 27 | Aggressive margin | -12 |
| Marko Baničević | Stijepo Korić | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 6 |
| 6/14 42.86 % | 1. servis IN | 6/14 42.86 % |
| 5/6 (83.33 %) | 1. servis WON | 2/6 (33.33 %) |
| 7/8 ( 87.5 % ) | 2. servis WON | 0/8 ( 0 % ) |
| 5 | Winneri | 1 |
| 0 | As | 0 |
| 2 | Forhand | 1 |
| 1 | Backhand | 0 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 2 | Neprisiljene pogreške | 11 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 6 |
| 0 | Forhand | 3 |
| 1 | Backhand | 2 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 1 | Prisiljene pogreške | 8 |
| 3/5 | Break lopte | 0/0 |
| 24 | Ukupno osvojenih poena | 4 |
| 11 | Aggressive margin | -9 |
| Marko Baničević | Stijepo Korić | |
|---|---|---|
| 1 | Asevi | 0 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 4 |
| 10/14 71.43 % | 1. servis IN | 17/29 58.62 % |
| 10/10 (100 %) | 1. servis WON | 9/17 (52.94 %) |
| 2/4 ( 50 % ) | 2. servis WON | 1/12 ( 8.33 % ) |
| 13 | Winneri | 2 |
| 1 | As | 0 |
| 11 | Forhand | 1 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 1 | Forhand dropshot | 1 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 6 | Neprisiljene pogreške | 9 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 4 |
| 3 | Forhand | 2 |
| 1 | Backhand | 2 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 1 |
| 4 | Prisiljene pogreške | 9 |
| 3/6 | Break lopte | 0/0 |
| 31 | Ukupno osvojenih poena | 12 |
| 16 | Aggressive margin | -3 |
| Marko Baničević | Stijepo Korić | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| 0/0 (0 %) | 1. servis WON | 0/0 (0 %) |
| 0/0 ( 0 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
Marko Baničević - Stijepo Korić (poen po poen)
| Marko Baničević - Stijepo Korić | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
| 2 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL, 40:15 BL, 40:30 BL ) | ||||
| 3 - 0 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ) | ||||
| 4 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
| 5 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
| 6 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
Marko Baničević - Stijepo Korić (poen po poen)
| Marko Baničević - Stijepo Korić | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 ) | ||||
| 2 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BL ) | ||||
| 3 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
| 4 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
| 5 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
| 6 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , A:40 BL, 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL, 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BL ) | ||||
Marko Baničević - Stijepo Korić (poen po poen)
| Marko Baničević - Stijepo Korić | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||
| ( ) | ||||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Stijepo Korić - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Forhand winner | |||
| 40:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Stijepo Korić - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
| Stijepo Korić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 1:0 ) | ||||
| Stijepo Korić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 1:0 ) | ||||
| Stijepo Korić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Stijepo Korić - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:15 ( 1:0 ) | ||||
| Stijepo Korić - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:30 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 2:0 ) | ||||
| Stijepo Korić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Dvostruka servis greška | |||
| 15:15 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Stijepo Korić - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:15 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Forhand winner | |||
| 30:30 ( 2:0 ) | ||||
| Marko Baničević - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 2:0 ) | ||||
| Stijepo Korić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Backhand dropshot winner | |||
| 15:0 ( 3:0 ) | ||||
| Stijepo Korić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Stijepo Korić - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:0 ( 3:0 ) | ||||
| Stijepo Korić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:0 ) | ||||
| Stijepo Korić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 4:0 ) | ||||
| Stijepo Korić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 4:0 ) | ||||
![]() | Stijepo Korić - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:0 ( 4:0 ) | ||||
| Stijepo Korić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Backhand winner | |||
| 15:0 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Stijepo Korić - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:0 ( 5:0 ) | ||||
| Stijepo Korić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Forhand dropshot winner | |||
| 0:0 ( 6:0 ) | ||||
![]() | Stijepo Korić - Prisiljena backhand greška | |||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Stijepo Korić - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Forhand winner | |||
| 40:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Stijepo Korić - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Dvostruka servis greška | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Stijepo Korić - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Stijepo Korić - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:0 ( 1:0 ) | ||||
| Stijepo Korić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 1:0 ) | ||||
| Marko Baničević - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:0 ) | ||||
| Stijepo Korić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Forhand winner | |||
| 15:0 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Forhand winner | |||
| 30:0 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Stijepo Korić - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:0 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Forhand dropshot winner | |||
| 0:0 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - As | |||
| 15:0 ( 3:0 ) | ||||
| Stijepo Korić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Forhand winner | |||
| 40:0 ( 3:0 ) | ||||
| Stijepo Korić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Forhand winner | |||
| 15:0 ( 4:0 ) | ||||
![]() | Stijepo Korić - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:0 ( 4:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Forhand winner | |||
| 40:0 ( 4:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Forhand winner | |||
| 0:0 ( 5:0 ) | ||||
| Stijepo Korić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Forhand winner | |||
| 30:0 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Stijepo Korić - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:15 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 5:0 ) | ||||
| Stijepo Korić - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:40 ( 5:0 ) | ||||
| Marko Baničević - Prisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 5:0 ) | ||||
| Stijepo Korić - Neprisiljena smeš greška | ![]() | |||
| A:40 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Forhand winner | |||
| 40:40 ( 5:0 ) | ||||
| Marko Baničević - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 5:0 ) | ||||
| Stijepo Korić - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Stijepo Korić - Prisiljena forhand greška | |||
| A:40 ( 5:0 ) | ||||
| Stijepo Korić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Neprisiljena smeš greška | |||
| A:40 ( 5:0 ) | ||||
| Stijepo Korić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:A ( 5:0 ) | ||||
| Marko Baničević - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Forhand winner | |||
| 40:A ( 5:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Marko Baničević - Forhand winner | |||
| A:40 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Stijepo Korić - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 6:0 ) | ||||
| Stijepo Korić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||

