|
10.09.2021 2 : 0 6:1 6:2 |
||
| Alen Sarić | Ðino Kralj |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Alen Sarić | 2 | 6 |
6 |
|
| Ðino Kralj | 0 | 1 |
2 |
|
| Vrijeme: | 01:14 | 00:40 | 00:33 |
| Alen Sarić | Ðino Kralj | |
|---|---|---|
| 1 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 3 |
| 50/57 87.72 % | 1. servis IN | 32/45 71.11 % |
| 28/50 (56 %) | 1. servis WON | 11/32 (34.38 %) |
| 4/7 ( 57.14 % ) | 2. servis WON | 3/13 ( 23.08 % ) |
| 17 | Winneri | 9 |
| 1 | As | 0 |
| 7 | Forhand | 4 |
| 5 | Backhand | 4 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 3 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 1 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 1 |
| 20 | Neprisiljene pogreške | 38 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 3 |
| 8 | Forhand | 17 |
| 11 | Backhand | 17 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 1 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 1 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 10 | Prisiljene pogreške | 8 |
| 7/10 | Break lopte | 2/6 |
| 63 | Ukupno osvojenih poena | 39 |
| 5 | Aggressive margin | -19 |
| Alen Sarić | Ðino Kralj | |
|---|---|---|
| 1 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 32/35 91.43 % | 1. servis IN | 20/26 76.92 % |
| 17/32 (53.13 %) | 1. servis WON | 8/20 (40 %) |
| 2/3 ( 66.67 % ) | 2. servis WON | 1/6 ( 16.67 % ) |
| 9 | Winneri | 6 |
| 1 | As | 0 |
| 4 | Forhand | 2 |
| 2 | Backhand | 3 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 2 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 1 |
| 10 | Neprisiljene pogreške | 24 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 5 | Forhand | 12 |
| 5 | Backhand | 10 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 1 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 9 | Prisiljene pogreške | 3 |
| 4/7 | Break lopte | 1/5 |
| 36 | Ukupno osvojenih poena | 25 |
| 2 | Aggressive margin | -9 |
| Alen Sarić | Ðino Kralj | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 18/22 81.82 % | 1. servis IN | 12/19 63.16 % |
| 11/18 (61.11 %) | 1. servis WON | 3/12 (25 %) |
| 2/4 ( 50 % ) | 2. servis WON | 2/7 ( 28.57 % ) |
| 8 | Winneri | 3 |
| 0 | As | 0 |
| 3 | Forhand | 2 |
| 3 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 1 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 10 | Neprisiljene pogreške | 14 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 3 | Forhand | 5 |
| 6 | Backhand | 7 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 1 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 1 | Prisiljene pogreške | 5 |
| 3/3 | Break lopte | 1/1 |
| 27 | Ukupno osvojenih poena | 14 |
| 3 | Aggressive margin | -10 |
| Alen Sarić | Ðino Kralj | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| 0/0 (0 %) | 1. servis WON | 0/0 (0 %) |
| 0/0 ( 0 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
Alen Sarić - Ðino Kralj (poen po poen)
| Alen Sarić - Ðino Kralj | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL, 40:30 BL ) | ||||
| 2 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 , 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 , 40:40 , 40:A BL, 40:40 , 40:A BL, 40:40 , A:40 , 40:40 , 40:A BL, 40:40 , A:40 , 40:40 , 40:A BL, 40:40 , A:40 ) | ||||
| 3 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL, 40:15 BL, 40:30 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 1 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BL ) | ||||
| 4 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| 5 - 1 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 6 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL ) | ||||
Alen Sarić - Ðino Kralj (poen po poen)
| Alen Sarić - Ðino Kralj | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ) | ||||
| 2 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 2 - 1 | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL ) | ||||
| 3 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
| 4 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 4 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ) | ||||
| 5 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ) | ||||
| 6 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
Alen Sarić - Ðino Kralj (poen po poen)
| Alen Sarić - Ðino Kralj | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||
| ( ) | ||||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Backhand winner | ![]() | |||
| 30:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena backhand volej greška | |||
| 40:15 ( 0:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Backhand dropshot winner | |||
| 15:0 ( 1:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 1:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 1:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:0 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 1:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Smeš winner | ![]() | |||
| A:40 ( 1:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| A:40 ( 1:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:A ( 1:0 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Backhand winner | |||
| 40:A ( 1:0 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 1:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:A ( 1:0 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Backhand winner | |||
| A:40 ( 1:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:A ( 1:0 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Forhand winner | |||
| A:40 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Forhand winner | |||
| 0:0 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Forhand winner | |||
| 15:0 ( 2:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 2:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 2:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 2:0 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 2:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Forhand winner | |||
| 15:0 ( 3:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 3:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 3:0 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 3:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 3:1 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 3:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Backhand winner | ![]() | |||
| 30:15 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 3:1 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena backhand volej greška | |||
| A:40 ( 3:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 4:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 4:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 4:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - As | |||
| 15:0 ( 5:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 5:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Backhand winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 5:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 5:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 5:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Backhand dropshot winner | |||
| 0:0 ( 6:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Forhand winner | |||
| 40:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 1:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Backhand winner | ![]() | |||
| 30:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Forhand winner | |||
| 40:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Backhand dropshot winner | |||
| 0:15 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 2:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:40 ( 2:0 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand volej greška | |||
| 15:0 ( 2:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Backhand volej winner | |||
| 40:0 ( 2:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Backhand winner | |||
| 30:0 ( 3:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 3:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:15 ( 3:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Backhand winner | |||
| 15:15 ( 4:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:40 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:0 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:0 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Forhand winner | |||
| 30:15 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:15 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Backhand winner | |||
| 40:30 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 5:2 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 5:2 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 5:2 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 5:2 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 6:2 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||

