|
28.05.2021 0 : 2 1:6 4:6 |
||
| Pasquale Di Ceglie | Mato Miličević |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Pasquale Di Ceglie | 0 | 1 |
4 |
|
| Mato Miličević | 2 | 6 |
6 |
|
| Vrijeme: | 01:11 | 00:26 | 00:45 |
| Pasquale Di Ceglie | Mato Miličević | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 24/49 48.98 % | 1. servis IN | 27/57 47.37 % |
| 12/24 (50 %) | 1. servis WON | 18/27 (66.67 %) |
| 15/25 ( 60 % ) | 2. servis WON | 20/30 ( 66.67 % ) |
| 8 | Winneri | 25 |
| 0 | As | 0 |
| 1 | Forhand | 6 |
| 3 | Backhand | 2 |
| 0 | Forhand dropshot | 1 |
| 1 | Backhand dropshot | 2 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 3 | Smeš | 14 |
| 27 | Neprisiljene pogreške | 35 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 10 | Forhand | 7 |
| 12 | Backhand | 15 |
| 2 | Forhand dropshot | 1 |
| 2 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 1 |
| 0 | Smeš | 9 |
| 8 | Prisiljene pogreške | 3 |
| 1/7 | Break lopte | 4/7 |
| 46 | Ukupno osvojenih poena | 60 |
| -16 | Aggressive margin | -2 |
| Pasquale Di Ceglie | Mato Miličević | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 6/16 37.5 % | 1. servis IN | 14/28 50 % |
| 2/6 (33.33 %) | 1. servis WON | 10/14 (71.43 %) |
| 6/10 ( 60 % ) | 2. servis WON | 9/14 ( 64.29 % ) |
| 2 | Winneri | 9 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 4 |
| 1 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 3 |
| 13 | Neprisiljene pogreške | 13 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 6 | Forhand | 2 |
| 6 | Backhand | 7 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 4 |
| 5 | Prisiljene pogreške | 2 |
| 0/3 | Break lopte | 2/3 |
| 17 | Ukupno osvojenih poena | 27 |
| -9 | Aggressive margin | 1 |
| Pasquale Di Ceglie | Mato Miličević | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 18/33 54.55 % | 1. servis IN | 13/29 44.83 % |
| 10/18 (55.56 %) | 1. servis WON | 8/13 (61.54 %) |
| 9/15 ( 60 % ) | 2. servis WON | 11/16 ( 68.75 % ) |
| 6 | Winneri | 16 |
| 0 | As | 0 |
| 1 | Forhand | 2 |
| 2 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 1 |
| 1 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 2 | Smeš | 11 |
| 14 | Neprisiljene pogreške | 22 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 4 | Forhand | 5 |
| 6 | Backhand | 8 |
| 1 | Forhand dropshot | 1 |
| 2 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 1 |
| 0 | Smeš | 5 |
| 3 | Prisiljene pogreške | 1 |
| 1/4 | Break lopte | 2/4 |
| 29 | Ukupno osvojenih poena | 33 |
| -7 | Aggressive margin | -3 |
| Pasquale Di Ceglie | Mato Miličević | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| 0/0 (0 %) | 1. servis WON | 0/0 (0 %) |
| 0/0 ( 0 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
Pasquale Di Ceglie - Mato Miličević (poen po poen)
| Pasquale Di Ceglie - Mato Miličević | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , 40:A ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 2 | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BL ) | ||||
| 0 - 3 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BL, 40:30 BL, 40:40 , A:40 BL, 40:40 , 40:A ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 4 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL, 30:40 BL ) | ||||
| 0 - 5 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
| 1 - 5 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
| 1 - 6 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
Pasquale Di Ceglie - Mato Miličević (poen po poen)
| Pasquale Di Ceglie - Mato Miličević | ||||
|---|---|---|---|---|
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 1 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BL, 30:40 BL ) | ||||
| 0 - 2 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL, 40:40 , 40:A ) | ||||
| 1 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 , 40:30 , 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 ) | ||||
| 2 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL, 40:15 BL, 40:30 BL ) | ||||
| 3 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
| 3 - 3 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 4 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BL, 40:40 , 40:A BL ) | ||||
| 3 - 5 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
| 4 - 5 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 4 - 6 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 ) | ||||
Pasquale Di Ceglie - Mato Miličević (poen po poen)
| Pasquale Di Ceglie - Mato Miličević | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||
| ( ) | ||||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:30 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Miličević - Smeš winner | ![]() | |||
| 30:30 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 0:0 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:15 ( 0:1 ) | ||||
| Mato Miličević - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:1 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 0:1 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:0 ( 0:2 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 0:2 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:15 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Backhand winner | |||
| 40:30 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena forhand greška | |||
| A:40 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Mato Miličević - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 0:2 ) | ||||
| Pasquale Di Ceglie - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 0:2 ) | ||||
| Mato Miličević - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:3 ) | ||||
| Mato Miličević - Backhand winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:3 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:3 ) | ||||
| Pasquale Di Ceglie - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:3 ) | ||||
| Pasquale Di Ceglie - Prisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 0:3 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:40 ( 0:3 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:4 ) | ||||
| Mato Miličević - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:4 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:4 ) | ||||
| Pasquale Di Ceglie - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:4 ) | ||||
| Mato Miličević - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 15:40 ( 0:4 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena forhand dropshot greška | |||
| 0:0 ( 0:5 ) | ||||
| Mato Miličević - Smeš winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:5 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 0:5 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 0:5 ) | ||||
![]() | Mato Miličević - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 1:5 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 1:5 ) | ||||
| Mato Miličević - Smeš winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:5 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Smeš winner | |||
| 15:30 ( 1:5 ) | ||||
| Mato Miličević - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:40 ( 1:5 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 1:6 ) | ||||
| Pasquale Di Ceglie - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Miličević - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| 15:30 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Miličević - Backhand winner | ![]() | |||
| 30:40 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 0:1 ) | ||||
| Mato Miličević - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:1 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Backhand winner | |||
| 40:30 ( 0:1 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:A ( 0:1 ) | ||||
| Mato Miličević - Smeš winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:2 ) | ||||
| Pasquale Di Ceglie - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:2 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 0:2 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 0:2 ) | ||||
| Pasquale Di Ceglie - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 0:2 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 0:2 ) | ||||
| Mato Miličević - Smeš winner | ![]() | |||
| A:40 ( 0:2 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena forhand dropshot greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena backhand greška | |||
| A:40 ( 0:2 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:2 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 1:2 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 1:2 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 1:2 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:2 ) | ||||
| Mato Miličević - Smeš winner | ![]() | |||
| 40:30 ( 1:2 ) | ||||
| Mato Miličević - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Smeš winner | |||
| 15:0 ( 2:2 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Forhand winner | |||
| 40:0 ( 2:2 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Backhand winner | |||
| 0:15 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:30 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| 15:30 ( 3:2 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 3:2 ) | ||||
| Mato Miličević - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:40 ( 3:2 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:3 ) | ||||
| Pasquale Di Ceglie - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Mato Miličević - Prisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:30 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Dvostruka servis greška | |||
| 30:30 ( 3:3 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Smeš winner | |||
| 40:A ( 3:3 ) | ||||
| Mato Miličević - Smeš winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:0 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Miličević - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena forhand dropshot greška | |||
| 15:30 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Miličević - Smeš winner | ![]() | |||
| 15:40 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Miličević - Smeš winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:5 ) | ||||
| Mato Miličević - Smeš winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 3:5 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 3:5 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Pasquale Di Ceglie - Backhand dropshot winner | |||
| 0:0 ( 4:5 ) | ||||
| Mato Miličević - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 4:5 ) | ||||
| Mato Miličević - Smeš winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 4:5 ) | ||||
| Mato Miličević - Smeš winner | ![]() | |||
| 0:40 ( 4:5 ) | ||||
| Mato Miličević - Smeš winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:6 ) | ||||
| Mato Miličević - Smeš winner | ![]() | |||

