|
14.04.2021 2 : 0 6:1 6:2 |
||
| Nikola Jovančević | Vlaho Bogoje |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Nikola Jovančević | 2 | 6 |
6 |
|
| Vlaho Bogoje | 0 | 1 |
2 |
|
| Vrijeme: | 01:04 | 00:22 | 00:42 |
| Nikola Jovančević | Vlaho Bogoje | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 32/50 64 % | 1. servis IN | 51/63 80.95 % |
| 23/32 (71.88 %) | 1. servis WON | 22/51 (43.14 %) |
| 9/18 ( 50 % ) | 2. servis WON | 4/12 ( 33.33 % ) |
| 14 | Winneri | 4 |
| 0 | As | 0 |
| 7 | Forhand | 3 |
| 1 | Backhand | 1 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 3 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 1 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 30 | Neprisiljene pogreške | 41 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 19 | Forhand | 26 |
| 5 | Backhand | 11 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 1 |
| 1 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 1 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 10 | Prisiljene pogreške | 14 |
| 6/14 | Break lopte | 2/5 |
| 69 | Ukupno osvojenih poena | 44 |
| -2 | Aggressive margin | -27 |
| Nikola Jovančević | Vlaho Bogoje | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 16/24 66.67 % | 1. servis IN | 15/17 88.24 % |
| 11/16 (68.75 %) | 1. servis WON | 4/15 (26.67 %) |
| 4/8 ( 50 % ) | 2. servis WON | 1/2 ( 50 % ) |
| 8 | Winneri | 1 |
| 0 | As | 0 |
| 5 | Forhand | 1 |
| 1 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 11 | Neprisiljene pogreške | 14 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 9 | Forhand | 7 |
| 1 | Backhand | 5 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 1 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 2 | Prisiljene pogreške | 5 |
| 3/4 | Break lopte | 1/1 |
| 27 | Ukupno osvojenih poena | 14 |
| 2 | Aggressive margin | -11 |
| Nikola Jovančević | Vlaho Bogoje | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 16/26 61.54 % | 1. servis IN | 36/46 78.26 % |
| 12/16 (75 %) | 1. servis WON | 18/36 (50 %) |
| 5/10 ( 50 % ) | 2. servis WON | 3/10 ( 30 % ) |
| 6 | Winneri | 3 |
| 0 | As | 0 |
| 2 | Forhand | 2 |
| 0 | Backhand | 1 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 2 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 1 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 19 | Neprisiljene pogreške | 27 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 10 | Forhand | 19 |
| 4 | Backhand | 6 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 1 |
| 1 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 8 | Prisiljene pogreške | 9 |
| 3/10 | Break lopte | 1/4 |
| 42 | Ukupno osvojenih poena | 30 |
| -4 | Aggressive margin | -16 |
| Nikola Jovančević | Vlaho Bogoje | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| 0/0 (0 %) | 1. servis WON | 0/0 (0 %) |
| 0/0 ( 0 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
Nikola Jovančević - Vlaho Bogoje (poen po poen)
| Nikola Jovančević - Vlaho Bogoje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 2 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BL, 40:30 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 2 - 1 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BL ) | ||||
| 3 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BL ) | ||||
| 4 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ) | ||||
| 5 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL ) | ||||
| 6 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 , 40:30 , 40:40 , A:40 ) | ||||
Nikola Jovančević - Vlaho Bogoje (poen po poen)
| Nikola Jovančević - Vlaho Bogoje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BL, 40:30 BL, 40:40 , 40:A ) | ||||
| 1 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 2 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| 3 - 1 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 4 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 4 - 2 | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL, 30:40 BL, 40:40 , A:40 , 40:40 , 40:A BL, 40:40 , 40:A BL ) | ||||
| 5 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , A:40 BL, 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| 6 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
Nikola Jovančević - Vlaho Bogoje (poen po poen)
| Nikola Jovančević - Vlaho Bogoje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||
| ( ) | ||||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Smeš winner | |||
| 30:0 ( 0:0 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Forhand winner | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Forhand winner | |||
| 15:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Backhand dropshot winner | |||
| 30:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:15 ( 1:0 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 2:0 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:0 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:15 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:40 ( 2:0 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 2:1 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 2:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 2:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 2:1 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 2:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:0 ( 3:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:15 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 4:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Forhand winner | |||
| 15:15 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:15 ( 4:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 4:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 5:1 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:0 ( 5:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 5:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Dvostruka servis greška | |||
| 40:15 ( 5:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Forhand winner | |||
| 40:30 ( 5:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 5:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| A:40 ( 5:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Forhand winner | |||
| 0:0 ( 6:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Backhand winner | |||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Forhand dropshot winner | |||
| 30:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:15 ( 0:0 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:A ( 0:0 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 0:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Backhand dropshot winner | |||
| 30:15 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Dvostruka servis greška | |||
| 40:15 ( 0:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 1:1 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:15 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena backhand volej greška | |||
| 30:30 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:40 ( 1:1 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 1:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:1 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| A:40 ( 1:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 2:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Backhand winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:15 ( 2:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 3:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 3:1 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:40 ( 3:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:40 ( 3:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Forhand winner | |||
| 40:A ( 3:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 3:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Backhand dropshot winner | |||
| 40:40 ( 3:1 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 4:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand volej greška | |||
| 15:15 ( 4:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| 15:40 ( 4:1 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 4:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 4:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:A ( 4:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Dvostruka servis greška | |||
| 40:40 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:A ( 4:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 4:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 4:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 4:2 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 4:2 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Backhand volej winner | |||
| A:40 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:A ( 4:2 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 4:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 4:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena smeš greška | |||
| A:40 ( 4:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 5:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 5:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 5:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:2 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Forhand winner | |||

