|
23.02.2021 2 : 0 6:2 6:1 |
||
| Marko Mostahinić | Ivan Šain |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Marko Mostahinić | 2 | 6 |
6 |
|
| Ivan Šain | 0 | 2 |
1 |
|
| Vrijeme: | 01:01 | 00:28 | 00:33 |
| Marko Mostahinić | Ivan Šain | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 4 |
| 29/57 50.88 % | 1. servis IN | 22/42 52.38 % |
| 20/29 (68.97 %) | 1. servis WON | 8/22 (36.36 %) |
| 15/28 ( 53.57 % ) | 2. servis WON | 6/20 ( 30 % ) |
| 20 | Winneri | 4 |
| 0 | As | 0 |
| 14 | Forhand | 4 |
| 1 | Backhand | 0 |
| 4 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 16 | Neprisiljene pogreške | 34 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 4 |
| 6 | Forhand | 22 |
| 5 | Backhand | 8 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 1 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 16 | Prisiljene pogreške | 9 |
| 6/11 | Break lopte | 2/9 |
| 63 | Ukupno osvojenih poena | 36 |
| 13 | Aggressive margin | -14 |
| Marko Mostahinić | Ivan Šain | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 4 |
| 10/20 50 % | 1. servis IN | 8/24 33.33 % |
| 8/10 (80 %) | 1. servis WON | 4/8 (50 %) |
| 6/10 ( 60 % ) | 2. servis WON | 5/16 ( 31.25 % ) |
| 6 | Winneri | 1 |
| 0 | As | 0 |
| 3 | Forhand | 1 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 2 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 7 | Neprisiljene pogreške | 19 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 4 |
| 4 | Forhand | 11 |
| 1 | Backhand | 4 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 1 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 7 | Prisiljene pogreške | 4 |
| 3/6 | Break lopte | 1/2 |
| 29 | Ukupno osvojenih poena | 15 |
| 3 | Aggressive margin | -11 |
| Marko Mostahinić | Ivan Šain | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 19/37 51.35 % | 1. servis IN | 14/18 77.78 % |
| 12/19 (63.16 %) | 1. servis WON | 4/14 (28.57 %) |
| 9/18 ( 50 % ) | 2. servis WON | 1/4 ( 25 % ) |
| 14 | Winneri | 3 |
| 0 | As | 0 |
| 11 | Forhand | 3 |
| 1 | Backhand | 0 |
| 2 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 9 | Neprisiljene pogreške | 15 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 2 | Forhand | 11 |
| 4 | Backhand | 4 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 9 | Prisiljene pogreške | 5 |
| 3/5 | Break lopte | 1/7 |
| 34 | Ukupno osvojenih poena | 21 |
| 10 | Aggressive margin | -3 |
| Marko Mostahinić | Ivan Šain | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| 0/0 (0 %) | 1. servis WON | 0/0 (0 %) |
| 0/0 ( 0 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
Marko Mostahinić - Ivan Šain (poen po poen)
| Marko Mostahinić - Ivan Šain | ||||
|---|---|---|---|---|
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 1 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL, 30:40 BL ) | ||||
| 1 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL ) | ||||
| 2 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
| 2 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL, 40:30 BL, 40:40 , 40:A ) | ||||
| 3 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 4 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL, 40:15 BL ) | ||||
| 5 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 6 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL ) | ||||
Marko Mostahinić - Ivan Šain (poen po poen)
| Marko Mostahinić - Ivan Šain | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , A:40 ) | ||||
| 2 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 2 - 1 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BL, 40:40 , 40:A BL, 40:40 , 40:A BL, 40:40 , 40:A BL, 40:40 , 40:A BL ) | ||||
| 3 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL, 40:30 BL ) | ||||
| 4 - 1 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BL, 40:40 , 40:A BL, 40:40 , A:40 ) | ||||
| 5 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL, 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| 6 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
Marko Mostahinić - Ivan Šain (poen po poen)
| Marko Mostahinić - Ivan Šain | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||
| ( ) | ||||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
| Marko Mostahinić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:40 ( 0:0 ) | ||||
| Marko Mostahinić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 0:0 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:1 ) | ||||
| Marko Mostahinić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 0:1 ) | ||||
| Marko Mostahinić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Neprisiljena forhand volej greška | |||
| 15:30 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Forhand dropshot winner | |||
| 30:30 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Forhand winner | |||
| 40:30 ( 0:1 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:1 ) | ||||
| Ivan Šain - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 1:1 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Ivan Šain - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:0 ( 1:1 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Ivan Šain - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Backhand dropshot winner | |||
| 15:15 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:15 ( 2:1 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 2:1 ) | ||||
| Ivan Šain - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:A ( 2:1 ) | ||||
| Ivan Šain - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Forhand winner | |||
| 15:15 ( 2:2 ) | ||||
| Marko Mostahinić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 2:2 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Ivan Šain - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Forhand dropshot winner | |||
| 15:0 ( 3:2 ) | ||||
| Ivan Šain - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 3:2 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 3:2 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 3:2 ) | ||||
| Marko Mostahinić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:2 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Forhand winner | |||
| 30:0 ( 4:2 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 4:2 ) | ||||
| Marko Mostahinić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 4:2 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:2 ) | ||||
![]() | Ivan Šain - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 5:2 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Neprisiljena forhand dropshot greška | |||
| 15:15 ( 5:2 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 5:2 ) | ||||
| Ivan Šain - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 5:2 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:2 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ivan Šain - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Dvostruka servis greška | |||
| 15:30 ( 0:0 ) | ||||
| Marko Mostahinić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Forhand winner | |||
| 40:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Forhand winner | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Dvostruka servis greška | |||
| A:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ivan Šain - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Forhand winner | |||
| 15:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Forhand winner | |||
| 30:0 ( 1:0 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 1:0 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Forhand winner | |||
| 0:15 ( 2:0 ) | ||||
| Marko Mostahinić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Dvostruka servis greška | |||
| 15:30 ( 2:0 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 2:0 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 2:0 ) | ||||
| Ivan Šain - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Forhand dropshot winner | |||
| 40:A ( 2:0 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 2:0 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 2:0 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 2:0 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 2:0 ) | ||||
| Marko Mostahinić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Backhand winner | |||
| 40:A ( 2:0 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:0 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Forhand winner | |||
| 15:15 ( 2:1 ) | ||||
| Ivan Šain - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:15 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Ivan Šain - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:15 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Ivan Šain - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:30 ( 2:1 ) | ||||
| Marko Mostahinić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:1 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 3:1 ) | ||||
| Marko Mostahinić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Forhand winner | |||
| 15:30 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 3:1 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 3:1 ) | ||||
| Ivan Šain - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:1 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 3:1 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 3:1 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 3:1 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Forhand winner | |||
| 0:15 ( 4:1 ) | ||||
| Marko Mostahinić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 4:1 ) | ||||
| Marko Mostahinić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Forhand dropshot winner | |||
| 30:30 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Forhand winner | |||
| 40:30 ( 4:1 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 4:1 ) | ||||
| Marko Mostahinić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 4:1 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:1 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Forhand winner | |||
| 15:0 ( 5:1 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 5:1 ) | ||||
| Marko Mostahinić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 5:1 ) | ||||
![]() | Ivan Šain - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:15 ( 5:1 ) | ||||
| Ivan Šain - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:1 ) | ||||
![]() | Marko Mostahinić - Forhand winner | |||

